平成17年3月学部卒业者の产业别就职状况(医学部を除く)
(平成17年5月1日现在)
区分 | 総合人间学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 农学部 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业 | 0 | |||||||||
林业 | 1 | 1 | ||||||||
鉱业 | 0 | |||||||||
建设业 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
製造业 | 7 | 26 | 5 | 25 | 14 | 3 | 3 | 28 | 8 | 119 |
电気?ガス?水道业 | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 | |||||
运输?通信业 | 17 | 25 | 5 | 17 | 13 | 2 | 18 | 8 | 105 | |
卸売?小売业 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | |
金融?保険业 | 6 | 4 | 4 | 32 | 38 | 4 | 4 | 8 | 100 | |
不动产业 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
サービス业 | 5 | 23 | 12 | 13 | 84 | 6 | 13 | 4 | 160 | |
公务员 | 12 | 19 | 5 | 45 | 9 | 3 | 2 | 5 | 100 | |
上记以外 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | |||||
计 | 57 | 100 | 32 | 152 | 177 | 19 | 4 | 83 | 36 | 660 |
■総合人间学部

■文学部
&苍产蝉辫;■教育学部
&苍产蝉辫;■法学部
&苍产蝉辫;■経済学部
&苍产蝉辫;■理学部
&苍产蝉辫;■薬学部
&苍产蝉辫;■工学部
■农学部